Priser 2021
Priser på arkitekt arbejde aftales individuelt. Se eksempler under Husplan Arkitekttur
Prisliste – Alle priser incl. moms og afgifter for boliger op til 300 m2
Best. nr. | Rapport type | Pris |
T | Tilstandsrapport | 4.500,- |
E | Energimærke | 4.500,- |
TE | Tilstandsrapport og El-installationsrapport | 6.500,- |
ETEL | Energimærke, Tilstandsrapport og El-installationsrapport | 8.950,- |
ETEL+G | Energimærke, Tilstandsrapport og El-installationsrapport – incl fornyelse af tilstandsrapport efter udløb (max 1 år efter udløb) | 9.900,- |
ET | Energimærke og Tilstandsrapport | 7.350,- |
F | Forsyn/kladde af tilstandsrapport Udføres kun i tilknytning til køb af tilstandsrapport eller pakke indeholdende tilstandsrapport | 1.600,- |
T+G | Tilstandsrapport – incl fornyelse af tilstandsrapport efter udløb (max 1 år efter udløb) | 5.500,- |
G | Genbesigtigelse af egne tilstandsrapporter ved udløb efter 6 måneder (Ikke forudbestilt) | 1.300,- |
EUB | Energimærkning uden bygningsgennemgang (skal være under 25 år og ikke opført efter 2006) | 1.150 |
Termo | Termografering der viser kritiske punkter i bygningen – 6-10 billeder uden rapport | 1.500,- |
Termo+R | Termografering der viser kritiske punkter i bygningen – 10-15 billeder incl rapport | 2.750 |
P | Såfremt rapporter og faktura skal fremsendes pr post | 50,- |
Priser Trykprøvning (NYBYGGERI)
Best. nr. | Rapport type | Pris |
TRP | Trykprøvning incl Certificeret test | 2.950,- |
TRP+F | Fortrykprøvning og trykprøvning incl Certificeret attest | 4.950,- |
TRP+E | Trykprøvning incl Certificeret attest, samt Energimærke | 5.950.- |
TRP+FE | Fortrykprøvning, trykprøvning og energimærkning | 6.950,- |
FS | Fejlsøgning efter utætheder pr påbegyndt ½ time | 625,- |
LS | Lækagesporing, som f,eks utætte rør afregnes efter tid (ring og hør nærmere) | |
P | Såfremt rapporter og faktura skal fremsendes pr post tillægges | 50,- |